010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	70	4.06	2.64	0.00％	70.54						
010	内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	3.16	3.05	0.00％	71.90						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	68	20.24	21.11	25.00％	86.94						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	65	10.49	14.28	0.00％	62.26						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	65	18.57	17.54	10.77％	81.72						
	小児科	1	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術あり 中心静脈注射等	97	8.41	11.78	2.06%	0.00						
	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	68	5.60	6.13	0.00%	0.00						
	小児科	3	140010x297x10x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術あり 中心静脈注射等 副傷病なし	41	13.37	22.35	2.44%	0.00						
	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術あり 処置2なし	26	5.96	7.94	0.00%	0.00						
	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	22	6.32	5.89	0.00%	0.45						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	139	4.17	4.59	0.00%	69.31						
	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	100	7.61	10.06	0.00%	70.85						
	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	80	12.30	9.99	0.00%	63.68						
	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	6.26	6.93	0.00%	63.17						
	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	43	6.21	5.67	0.00%	63.86						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	95	31.13	26.42	36.84%	82.65						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	76	19.62	20.14	3.95%	69.07						
	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	68	3.25	5.29	0.00%	51.76						
	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	63	18.46	20.05	3.17%	70.98						
	整形外科	5	070080xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢）　手術あり　定義副傷病 なし	54	1.56	6.99	0.00%	61.35						
	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	11	8.00	8.32	0.00%	58.36						
	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	10	7.60	5.29	0.00%	61.70						
	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	10	5.90	4.50	0.00%	51.10						
	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.90	-	-						
	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	4.72	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	17.29	10.14	7.14%	85.43						
	脳神経外科	2	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.55	-	-						
	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.57	-	-						
	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.18	-	-						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.58	-	-						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	107	6.61	5.98	0.00%	43.20						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	106	9.54	9.38	0.00%	34.91						
	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	77	12.22	10.48	0.00%	58.99						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	76	4.93	4.27	0.00%	63.14						
	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	61	7.00	6.04	0.00%	43.48						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	357	3.05	2.63	0.00%	76.38						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	230	4.35	4.67	0.00%	78.37						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	21	5.29	5.80	0.00%	70.67						
	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	14	5.29	6.31	0.00%	61.64						
	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	5.36	5.80	0.00%	69.29						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	86	7.87	8.15	0.00%	42.35						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	71	6.79	6.81	0.00%	55.76						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	62	6.81	6.23	1.61%	52.11						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	59	8.44	7.73	0.00%	25.93						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	45	6.11	5.69	0.00%	39.51						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	36	4.58	7.29	0.00%	76.22						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.87	9.25	0.00%	74.39						
	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	22	12.73	13.50	0.00%	71.64						
	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	16	3.00	3.94	0.00%	52.75						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	14	27.29	28.56	14.29%	81.00						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	102	2.02	2.45	0.00%	71.12						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	52	4.85	5.29	0.00%	59.96						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	44	5.68	6.85	0.00%	70.75						
	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	38	1.32	2.49	0.00%	56.37						
	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	21	9.33	10.27	0.00%	68.00						
