	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	73	2.21	3.03	0.00%	73.01						
	内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	33	6.06	9.97	6.06%	72.64						
	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	29	1.76	15.52	6.90%	77.69						
	内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	21	3.67	7.38	4.76%	72.29						
	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	19	3.63	16.84	10.53%	77.84						
	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	140	0.00	8.74	0.71%	0.00						
	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	47	0.00	13.11	6.38%	0.00						
	小児科	3													
	小児科	4													
	小児科	5													
	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	106	1.02	2.06	0.00%	67.45						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	78	1.24	4.19	0.00%	62.74						
	外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	65	1.22	5.98	0.00%	71.28						
	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	48	1.17	8.94	0.00%	63.63						
	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	43	1.02	4.19	0.00%	63.84						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） 等	124	2.38	17.79	8.87%	70.77						
	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	72	3.14	15.79	5.56%	70.63						
	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	51	5.24	19.88	31.37%	81.06						
	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	49	1.98	5.18	4.08%	53.57						
	整形外科	5	K028	腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む）（指） 等	48	0.13	0.21	0.00%	61.35						
	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） 等	12	1.17	5.42	0.00%	60.83						
	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	10	3.00	4.00	0.00%	57.10						
	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
	形成外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K2173	眼瞼内反症手術（眼瞼下制筋前転法）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	2.93	14.79	7.14%	85.50						
	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	12	4.25	21.92	0.00%	61.92						
	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	10	3.00	18.30	10.00%	72.20						
	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	125	3.62	7.74	0.00%	34.34						
	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	98	1.36	7.89	0.00%	33.23						
	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	98	0.96	5.28	0.00%	43.69						
	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	65	1.00	5.11	0.00%	47.34						
	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	55	1.00	1.00	0.00%	40.82						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	572	1.02	1.53	0.00%	76.98						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	56	1.11	3.32	0.00%	67.34						
	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	14	0.93	3.71	0.00%	70.07						
	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
	眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	86	0.06	6.36	0.00%	41.67						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	66	1.06	6.92	0.00%	31.32						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	52	1.60	4.25	1.92%	50.77						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	26	0.04	1.04	0.00%	65.58						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	19	1.63	6.37	0.00%	59.32						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	45	0.36	3.02	0.00%	75.76						
	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	11	0.18	1.45	0.00%	55.55						
	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	49	1.10	2.73	0.00%	60.14						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	44	1.00	3.68	0.00%	70.75						
	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	38	0.00	0.32	0.00%	56.37						
	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	0.61	5.32	0.00%	65.48						
	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	15	1.07	6.20	0.00%	70.67						
