年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 442 | 170 | 393 | 600 | 706 | 1,324 | 1,578 | 2,695 | 2,322 | 463 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等 | 138 | 2.71 | 3.03 | 0.72% | 73.33 | 気管支鏡患者用 2日間 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 137 | 3.04 | 2.57 | 0.00% | 73.19 | ポリペク前日入院 |
0400802499x0xx | 肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし | 137 | 16.39 | 16.40 | 8.76% | 84.58 | 細菌性肺炎 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 106 | 6.23 | 8.88 | 0.94% | 74.87 | 胆道ステント |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 89 | 24.18 | 20.78 | 30.34% | 84.51 | 誤嚥性肺炎唾液誤嚥レベル |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 70 | 5.41 | 6.11 | 1.43% | 0.00 | 新生児 |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術あり 中心静脈注射等 | 46 | 7.59 | 12.22 | 0.00% | 0.00 | 新生児 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 27 | 1.00 | 2.10 | 0.00% | 4.11 | 食物負荷試験 |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術あり 中心静脈注射等 | 21 | 16.62 | 28.55 | 0.00% | 0.00 | 新生児 |
1800300400801199x0xxxxxxxx0x | その他の感染症肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし(真菌を除く) 副傷病なし | 20 | 6.60 | 5.61 | 0.00% | 4.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 108 | 4.13 | 4.54 | 0.00% | 71.74 | Lap-ヘルニア |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等 | 86 | 6.15 | 9.82 | 0.00% | 70.31 | 肺切除術 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 76 | 6.16 | 7.05 | 0.00% | 62.89 | 腹腔鏡下手術 胆嚢摘出 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし | 57 | 11.44 | 9.77 | 0.00% | 62.86 | 乳房全摘 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 52 | 5.06 | 5.50 | 1.92% | 62.58 | 乳房部切 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 87 | 28.77 | 25.29 | 43.68% | 82.68 | 大腿骨頚部骨折 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし | 79 | 2.70 | 4.65 | 0.00% | 56.99 | 軟部腫瘍 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 66 | 20.26 | 18.76 | 9.09% | 72.11 | 変形性股関節症 |
070085xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 副傷病なし | 63 | 18.05 | 13.17 | 3.17% | 59.25 | 足関節手術(TAA) |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等 | 55 | 7.85 | 12.71 | 0.00% | 47.02 | 半月板損傷 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし | 21 | 6.71 | 4.65 | 0.00% | 55.48 | 軟部腫瘍 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし | 15 | 3.67 | 2.74 | 0.00% | 72.27 | 眼瞼下垂手術 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | - | - | 皮膚腫瘍 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合 | - | - | 10.87 | - | - | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | - | - | 7.87 | - | - | リンパ浮腫 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 17 | 14.00 | 9.83 | 17.65% | 75.82 | |
010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし等 副傷病なし | - | - | 19.89 | - | - | |
010230xx97x00x | てんかん 手術あり 処置2なし 副傷病なし | - | - | 13.88 | - | - | 迷走神経刺激装置植込術(長期) |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 7.99 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 18.68 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 146 | 6.76 | 5.88 | 0.00% | 44.27 | 子宮筋腫 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等 | 77 | 7.03 | 5.97 | 0.00% | 41.55 | 卵巣腫瘍 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 77 | 10.10 | 9.40 | 0.00% | 35.68 | 予定帝王切開術 |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 69 | 3.00 | 2.92 | 0.00% | 41.23 | 子宮頸がん・体がん円錐切除手術 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし | 51 | 11.12 | 9.84 | 0.00% | 58.37 | 子宮頸がん・体がん子宮全摘出手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 670 | 2.83 | 2.49 | 0.00% | 75.85 | 片側白内障 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 84 | 2.92 | 4.29 | 0.00% | 75.49 | 両側白内障 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし | 37 | 4.65 | 5.47 | 0.00% | 67.08 | 網膜前膜+白内障 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼 | 36 | 3.94 | 5.89 | 0.00% | 52.56 | 糖尿病性網膜症 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他手術あり 片眼 | 26 | 4.31 | 4.52 | 0.00% | 74.00 | 緑内障 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 76 | 5.21 | 5.84 | 0.00% | 56.21 | 副鼻腔手術 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 門脈塞栓術(開腹によるもの)等 副傷病なし | 74 | 5.81 | 7.65 | 0.00% | 36.34 | 扁桃周囲膿瘍・切開あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 59 | 6.51 | 5.63 | 1.69% | 41.08 | 扁桃周囲膿瘍 |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他手術あり | 54 | 8.00 | 8.27 | 0.00% | 27.07 | 扁桃摘出手術 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 42 | 7.36 | 6.68 | 0.00% | 55.95 | 耳下腺腫瘍 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 27 | 7.93 | 9.33 | 0.00% | 72.56 | 帯状疱疹 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 26 | 5.92 | 6.92 | 0.00% | 77.38 | 悪性腫瘍手術(黒色腫除く) |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 17 | 9.76 | 12.98 | 0.00% | 63.06 | 蜂窩織炎 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし | 15 | 3.47 | 3.77 | 0.00% | 57.20 | 良性腫瘍手術 局麻当日入院 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | - | - | 良性腫瘍手術 全麻朝開食 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等 | 100 | 2.02 | 2.45 | 0.00% | 70.28 | 前立腺がん 生検 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし | 75 | 4.63 | 5.16 | 0.00% | 64.11 | 尿管結石(TUL) |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 59 | 5.66 | 6.81 | 0.00% | 73.05 | 膀胱腫瘍 |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 33 | 1.03 | 2.40 | 0.00% | 59.42 | 尿管結石(ESWL) |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 29 | 9.24 | 11.11 | 0.00% | 68.10 | 前立腺がん 全摘 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | - | - | 14 | 18 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 23 | 31 | 24 | - | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 45 | 40 | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | 59 | 18 | 49 | 87 | - | 189 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 32 | 8.97 | 53.84 |
中等症 | 150 | 16.17 | 73.91 |
重症 | 45 | 20.93 | 83.93 |
超重症 | 23 | 23.87 | 84.00 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 61 | 25.95 | 77.80 | 37.84% |
その他 | 13 | 20.46 | 72.23 | 8.11% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 134 | 2.00 | 2.09 | 0.00% | 74.34 | ポリペク前日入院 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 93 | 3.61 | 4.10 | 3.23% | 72.76 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 56 | 1.64 | 11.68 | 8.93% | 77.63 | 胆道ステント |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 42 | 1.02 | 7.93 | 2.38% | 76.10 | 内視鏡的乳頭切開術 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 35 | 9.97 | 16.06 | 11.43% | 69.51 | シャント造設術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 77 | 0.00 | 9.19 | 0.00% | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 17 | 0.06 | 20.53 | 0.00% | 0.00 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 77 | 1.04 | 4.12 | 0.00% | 62.75 | 腹腔鏡下手術 胆嚢摘出 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 61 | 1.00 | 2.15 | 0.00% | 66.84 | Lapソケイヘルニア |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 52 | 0.98 | 3.08 | 1.92% | 62.58 | 乳房部切 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器) 等 | 48 | 1.77 | 9.98 | 0.00% | 68.90 | LAP結腸悪性腫瘍手術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 47 | 1.02 | 2.09 | 0.00% | 77.26 | ソケイヘルニア(腰麻) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 114 | 1.56 | 18.58 | 14.91% | 73.99 | 人工関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 53 | 2.53 | 20.40 | 32.08% | 81.28 | 骨折観血的手術 大腿 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 52 | 3.81 | 25.06 | 46.15% | 83.94 | 頚部骨折BHA |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 47 | 2.02 | 17.13 | 17.02% | 70.94 | 脊柱管狭窄椎弓固定術 |
K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 等 | 46 | 0.02 | 0.04 | 0.00% | 62.61 | 腱鞘切開術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 14 | 1.00 | 5.14 | 0.00% | 56.14 | 軟部腫瘍 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 10 | 0.00 | 2.50 | 0.00% | 72.40 | 眼瞼下垂手術 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | 皮膚腫瘍 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | 眼瞼下垂手術(前転) |
K0221 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 1.50 | 16.29 | 21.43% | 80.36 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 10 | 4.00 | 14.90 | 10.00% | 63.50 | |
K181-5 | 迷走神経刺激装置交換術 | - | - | - | - | - | 迷走神経刺激装置植込術 |
K181-4 | 迷走神経刺激装置植込術 | - | - | - | - | - | 迷走神経刺激装置植込術 (長期) |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) 等 | 108 | 1.02 | 5.18 | 0.00% | 47.38 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 100 | 2.73 | 7.96 | 0.00% | 35.35 | 予定帝王切開術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 89 | 1.07 | 4.91 | 0.00% | 41.61 | 子宮付属器腫瘍摘出術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 67 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 41.28 | 円錐切除手術 |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 等 | 56 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 39.89 | 子宮鏡下手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 748 | 0.82 | 1.01 | 0.00% | 75.75 | 白内障手術 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 91 | 0.67 | 2.75 | 0.00% | 62.67 | 硝子体顕微鏡下離断術 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 31 | 0.45 | 2.65 | 0.00% | 64.48 | 硝子体顕微鏡下離断術 |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 25 | 0.60 | 2.72 | 0.00% | 74.48 | 緑内障 |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | 白内障手術(逢着レンズ) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 68 | 0.07 | 4.15 | 0.00% | 36.06 | 扁桃周囲膿瘍 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 59 | 1.10 | 3.12 | 0.00% | 56.51 | 副鼻腔手術 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 53 | 1.00 | 6.32 | 0.00% | 31.19 | 扁桃摘出手術 |
K370 | アデノイド切除術 | 35 | 1.00 | 4.69 | 0.00% | 7.00 | 小児アデノイド |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 22 | 1.00 | 1.45 | 0.00% | 6.82 | 小児滲出性中耳炎 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 38 | 0.82 | 4.18 | 0.00% | 77.92 | 悪性腫瘍手術 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳以上) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 75 | 1.04 | 2.60 | 0.00% | 64.33 | 経尿道的砕石術(TUL) |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 62 | 2.08 | 3.71 | 1.61% | 73.52 | 経尿道的膀胱腫瘍切除 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 46 | 0.98 | 4.59 | 0.00% | 61.78 | 尿管ステント留置術 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 33 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 59.42 | 体外衝撃波砕石術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 29 | 1.00 | 7.24 | 0.00% | 68.10 | 前立腺全摘出術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.09% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 71 | 0.66% |
異なる | 37 | 0.35% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 60 | 0.56% |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1,658 | 1,369 | 82.57% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
3,417 | 2,548 | 74.57% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
826 | 764 | 92.49% |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
116,994 | 318 | 2.72‰ |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
116,994 | 9 | 0.08‰ |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
2,809 | 2,807 | 99.96% |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
115,318 | 102 | 0.09% |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
6,098 | 2,452 | 40.21% |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
106,122 | 5,494 | 5.18% |
肺血栓塞栓症は、大きな手術後ベッド上安静を長くしている場合に発症しやすいとされています。
当院では予防対策の実施率が高く、積極的に肺塞栓症の予防に取り組んでおります。