年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 501 | 173 | 376 | 652 | 846 | 1188 | 1484 | 2632 | 1966 | 463 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 109 | 5.88 | 8.33 | 0.00% | 69.17 | 肺がん化学療法 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 105 | 14.78 | 18.65 | 2.86% | 75.21 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 104 | 3.67 | 2.61 | 0.00% | 73.46 | 大腸ポリープ |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 94 | 16.76 | 17.38 | 7.45% | 82.99 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 89 | 20.55 | 20.60 | 15.73% | 84.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 71 | 5.23 | 6.07 | 1.41% | 0.00 | 新生児 |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術あり 中心静脈注射等 | 64 | 6.80 | 12.48 | 4.69% | 0.00 | 新生児 |
140010x297x10x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術あり 中心静脈注射等 副傷病なし | 26 | 11.54 | 25.37 | 3.85% | 0.00 | 新生児 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 24 | 7.17 | 5.96 | 0.00% | 0.88 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 22 | 6.41 | 5.86 | 0.00% | 1.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 4.10 | 4.55 | 0.00% | 68.89 | ソケイヘルニア |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 6.90 | 9.89 | 0.00% | 69.76 | 肺がん |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 84 | 11.01 | 9.88 | 0.00% | 61.98 | 乳がん 乳房全摘 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 54 | 6.56 | 5.64 | 0.00% | 61.67 | 乳がん 乳房部切 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 6.04 | 6.87 | 0.00% | 59.10 | 胆のう炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 110 | 28.48 | 25.50 | 43.64% | 81.02 | 大腿骨頚部骨折 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 90 | 2.79 | 5.14 | 0.00% | 54.80 | 軟部腫瘍 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 70 | 20.11 | 19.55 | 4.29% | 70.67 | 変形性股関節症 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 48 | 6.96 | 13.04 | 0.00% | 44.63 | 半月板損傷 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 44 | 1.50 | 4.49 | 6.82% | 66.52 | 手根管症候群 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 3.44 | 2.82 | 0.00% | 76.81 | 眼瞼下垂 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.14 | - | - | 軟部・皮下腫瘍 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.28 | - | - | 軟部・皮下腫瘍 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.93 | - | - | 皮膚良性腫瘍 |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | - | - | 8.18 | - | - | リンパ浮腫 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 109 | 9.72 | 9.34 | 0.00% | 34.64 | 予定帝王切開術 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 109 | 6.77 | 5.93 | 0.00% | 44.30 | 子宮筋腫 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 83 | 7.05 | 6.00 | 0.00% | 42.47 | 卵巣腫瘍 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 63 | 3.00 | 2.96 | 0.00% | 43.30 | 子宮頸がん・体がん円錐切除手術 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 60 | 11.25 | 10.10 | 0.00% | 59.33 | 子宮頸がん・体がん子宮全摘出手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 344 | 3.00 | 2.54 | 0.00% | 74.56 | 片側白内障 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 342 | 3.50 | 4.46 | 0.00% | 76.70 | 両側白内障 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼 | 30 | 5.00 | 6.10 | 0.00% | 58.93 | 糖尿病性網膜症 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし | 24 | 4.79 | 5.67 | 0.00% | 69.96 | 網膜前膜+白内障 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 23 | 5.78 | 7.81 | 0.00% | 55.52 | 網膜剥離 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 91 | 5.79 | 6.02 | 1.10% | 51.12 | 慢性副鼻腔炎 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 77 | 7.96 | 7.53 | 0.00% | 29.36 | 扁桃摘出手術 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 血管塞栓術等 副傷病なし | 75 | 5.79 | 7.52 | 0.00% | 36.36 | 扁桃周囲膿瘍・切開あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 45 | 5.49 | 5.51 | 0.00% | 37.42 | 扁桃周囲膿瘍 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 43 | 6.44 | 6.74 | 0.00% | 56.28 | 耳下腺腫瘍 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 35 | 4.03 | 7.22 | 0.00% | 77.09 | 悪性腫瘍手術(黒色腫除く) |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 8.03 | 9.29 | 0.00% | 68.90 | 帯状疱疹 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 20 | 10.85 | 12.88 | 0.00% | 61.80 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 16 | 2.81 | 3.93 | 0.00% | 54.88 | 良性腫瘍手術 |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 12 | 4.67 | 10.91 | 0.00% | 65.25 | 悪性黒色腫手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 83 | 2.00 | 2.44 | 0.00% | 72.05 | 前立腺がん 生検 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 55 | 5.27 | 6.85 | 0.00% | 73.22 | 膀胱腫瘍 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 40 | 4.55 | 5.22 | 0.00% | 60.23 | 尿管結石(TUL) |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 39 | 1.10 | 2.43 | 0.00% | 59.46 | 尿管結石(ESWL) |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 30 | 9.60 | 11.19 | 0.00% | 69.80 | 前立腺がん 全摘 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 47 | 13 | 10 | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 28 | 22 | 24 | - | 16 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 40 | 62 | - | - | - | 16 | 1 | 8 |
肺癌 | 66 | 25 | 52 | 124 | 10 | 178 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 81 | 15.46 | 77.77 |
重症 | 47 | 17.23 | 84.15 |
超重症 | 16 | 23.88 | 82.19 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 94 | 22.00 | 76.71 | 26.56% |
その他 | 34 | 27.15 | 76.03 | 11.72% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 112 | 2.10 | 2.64 | 0.00% | 74.68 | 大腸ポリープ |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 53 | 1.70 | 12.15 | 3.77% | 74.87 | 胆道ステントr |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 48 | 5.27 | 5.98 | 0.00% | 72.50 | 内シャント造設 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 32 | 2.94 | 3.00 | 0.00% | 69.91 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 5.89 | 22.37 | 14.81% | 76.52 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 66 | 1.17 | 8.27 | 0.00% | 62.67 | 乳房全摘術 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 60 | 1.22 | 4.13 | 0.00% | 60.02 | 腹腔鏡下手術 胆嚢摘出 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.00 | 2.03 | 0.00% | 66.47 | 腹腔鏡下ヘルニア手術 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) 等 | 57 | 1.26 | 5.04 | 0.00% | 69.35 | 胸腔鏡下肺がん手術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 57 | 0.98 | 2.18 | 0.00% | 70.40 | ソケイヘルニア(局麻) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 127 | 0.01 | 9.05 | 2.36% | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 26 | 0.00 | 14.00 | 3.85% | 0.00 | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 127 | 1.92 | 17.65 | 10.24% | 72.69 | 人工関節置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 63 | 2.79 | 22.27 | 42.86% | 78.22 | 骨折観血的手術 大腿 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 52 | 0.83 | 1.69 | 0.00% | 56.77 | 軟部腫瘍 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 49 | 3.00 | 9.12 | 8.16% | 56.33 | 骨折観血的手術 下腿 |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(指) 等 | 45 | 0.78 | 2.42 | 0.00% | 54.13 | 骨内異物除去 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 17 | 0.00 | 2.41 | 0.00% | 74.88 | 眼瞼手術 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 12 | 0.00 | 2.58 | 0.00% | 80.33 | 眼瞼手術 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | - | - | - | - | - | 軟部・皮下腫瘍 |
K628 | リンパ管吻合術 | - | - | - | - | - | リンパ管吻合術 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | 皮膚良性腫瘍腫瘍 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 124 | 3.60 | 7.73 | 0.00% | 34.90 | 予定帝王切開術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 122 | 1.13 | 5.23 | 0.00% | 42.92 | 子宮付属器腫瘍摘出術 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 90 | 2.20 | 7.96 | 0.00% | 33.94 | 緊急帝王切開術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用)等 | 81 | 1.01 | 5.31 | 0.00% | 47.81 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 61 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 43.23 | 円錐切除手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 682 | 0.98 | 1.27 | 0.00% | 75.74 | 白内障手術 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 68 | 0.93 | 3.34 | 0.00% | 62.50 | 硝子体顕微鏡下離断術 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 27 | 0.81 | 3.96 | 0.00% | 65.48 | 硝子体顕微鏡下離断術 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 12 | 0.92 | 4.75 | 0.00% | 73.08 | 緑内障 |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | 網膜復位 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 79 | 1.06 | 6.20 | 0.00% | 32.77 | 扁桃摘出手術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 74 | 0.01 | 4.65 | 0.00% | 36.11 | 扁桃周囲膿瘍 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 63 | 1.16 | 3.68 | 0.00% | 51.44 | 慢性副鼻腔炎 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 24 | 1.21 | 3.50 | 4.17% | 51.46 | 慢性副鼻腔炎 |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 19 | 0.11 | 1.26 | 0.00% | 69.05 | リンパ摘出術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 48 | 0.48 | 3.04 | 0.00% | 74.96 | 悪性腫瘍手術 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | 良性皮膚腫瘍手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 55 | 0.98 | 3.31 | 0.00% | 73.31 | 経尿道的膀胱腫瘍切除 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 41 | 1.00 | 2.54 | 0.00% | 60.24 | 経尿道的砕石術(TUL) |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 39 | 0.00 | 0.10 | 0.00% | 59.46 | 体外衝撃波砕石術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 30 | 1.30 | 7.30 | 0.00% | 69.80 | 前立腺全摘出術 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 1.74 | 6.39 | 0.00% | 58.87 | 尿管ステント留置術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.13% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 40 | 0.39% |
異なる | 26 | 0.25% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 45 | 0.44% |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1,785 | 1,679 | 94.06% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
3,518 | 3,105 | 88.26% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
897 | 846 | 94.31% |
全体では60歳代以降の患者さんが63.7%を占めており、高齢化社会の中で地域の中核病院としての役割を担っています。患者さんにとって最善の治療を各診療科が連携しながら、手術や化学療法・救急など様々な高度医療を患者さんに提供しています。