年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 576 | 199 | 463 | 739 | 926 | 1149 | 1298 | 2311 | 1697 | 356 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 102 | 20.57 | 20.57 | 24.51% | 86.83 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 92 | 7.43 | 9.07 | 1.09% | 68.25 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 89 | 14.38 | 18.42 | 2.25% | 76.29 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 78 | 4.23 | 3.30 | 1.28% | 72.19 | 気管支鏡検査 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 76 | 15.16 | 17.35 | 10.53% | 81.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 86 | 5.29 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | 新生児 |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 76 | 8.09 | 11.93 | 2.63% | 0.00 | 新生児 |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 50 | 16.44 | 25.34 | 6.00% | 0.00 | 新生児 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 38 | 6.03 | 5.83 | 2.63 | 0.92 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 1.55 | 7.22 | 3.23 | 3.87 | MRI検査 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 118 | 4.27 | 4.74 | 0.00% | 70.75 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 104 | 8.65 | 10.47 | 0.00% | 69.18 | 肺がん手術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 62 | 13.31 | 10.15 | 0.00% | 63.39 | 乳房全摘 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 57 | 6.65 | 5.88 | 0.00% | 63.09 | 乳房部分切除 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 6.11 | 7.11 | 0.00% | 59.82 | 腹腔鏡下胆のう摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 81 | 22.86 | 20.63 | 8.64% | 69.23 | 変形性股関節症 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 75 | 29.56 | 25.32 | 64.00% | 83.17 | 大腿骨骨折 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 70 | 2.64 | 5.49 | 0.00% | 51.24 | 骨軟部腫瘍 |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 60 | 13.20 | 13.12 | 1.67% | 56.68 | 足関節症・滑膜炎等 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 55 | 21.45 | 20.31 | 9.09% | 71.75 | 脊柱管狭窄 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 12 | 7.50 | 5.49 | 0.00% | 50.50 | 軟部腫瘍 |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 11 | 8.09 | 8.63 | 0.00% | 58.55 | リンパ浮腫 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.16 | - | - | 鼻骨等骨折 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 2.94 | - | - | 眼瞼下垂 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.66 | - | - | 皮下腫瘍 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 26.00 | 20.18 | 18.18% | 75.82 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 16.18 | 9.78 | 9.09% | 81.18 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 5.00 | 6.71 | 0.00% | 81.80 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.30 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.90 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 156 | 4.87 | 4.34 | 0.00% | 59.22 | 子宮頚癌・体癌化学療法 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 127 | 6.72 | 6.04 | 0.00% | 44.39 | 子宮筋腫等 腹腔鏡 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 103 | 9.25 | 9.39 | 0.00% | 35.11 | 予定帝王切開術 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 82 | 13.20 | 11.55 | 0.00% | 59.49 | 子宮頚癌・体癌手術 |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 79 | 7.09 | 7.20 | 0.00% | 42.42 | 子宮内膜症手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 311 | 3.07 | 2.71 | 0.00% | 75.36 | 片側白内障 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 204 | 3.98 | 4.83 | 0.00% | 77.47 | 両側白内障 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 4.88 | 6.14 | 0.00% | 72.40 | 網膜硝子体・白内障 |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 6.13 | 6.07 | 0.00% | 62.38 | 網膜硝子体 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 13 | 4.62 | 5.36 | 0.00% | 74.08 | 網膜硝子体 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 77 | 8.13 | 7.84 | 0.00% | 26.82 | 扁桃摘出術 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 75 | 6.23 | 5.71 | 0.00% | 37.45 | 耳鼻科急性感染症 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 59 | 8.47 | 8.50 | 0.00% | 36.29 | 耳鼻科急性感染症 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 58 | 7.98 | 7.03 | 0.00% | 55.36 | 耳鼻科外切開 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 45 | 7.00 | 6.47 | 0.00% | 52.07 | 副鼻腔開放術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 38 | 7.71 | 9.22 | 0.00% | 68.11 | 帯状疱疹 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 36 | 5.25 | 7.68 | 0.00% | 80.08 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 35 | 11.29 | 13.07 | 2.86% | 58.34 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 20 | 2.75 | 6.18 | 0.00% | 66.75 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 17 | 39.76 | 29.17 | 5.88% | 75.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 59 | 2.14 | 2.50 | 0.00% | 70.10 | 前立腺生検 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 57 | 5.89 | 7.02 | 0.00% | 73.35 | 膀胱腫瘍摘出 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 51 | 5.76 | 5.56 | 0.00% | 67.08 | 尿管結石 |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 21 | 1.33 | 2.59 | 0.00% | 56.10 | 体外衝撃波砕石術 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 15 | 5.13 | 3.99 | 0.00% | 62.87 | DJカテ |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 32 | 10 | 17 | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 40 | 27 | - | 23 | - | 25 | 1 | 8 |
乳癌 | 50 | 39 | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | 69 | 20 | 52 | 108 | - | 173 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 46 | 22.15 | 77.20 |
重症 | 17 | 16.06 | 85.53 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 86 | 23.51 | 76.13 | 31.25% |
その他 | 26 | 24.54 | 74.27 | 9.82% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 50 | 3.50 | 4.72 | 2.00% | 76.84 | 大腸ポリープ |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 31 | 7.52 | 11.48 | 6.45% | 73.39 | 内シャント造設 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 26 | 5.12 | 6.23 | 0.00% | 74.58 | 心カテ・冠動脈形成 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 1.05 | 11.76 | 9.52% | 75.29 | 心カテ |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 2.10 | 13.70 | 10.00% | 81.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 92 | 1.12 | 2.11 | 0.00% | 69.43 | 腹腔鏡下ヘルニア |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 63 | 1.83 | 7.24 | 0.00% | 69.79 | 胸腔鏡下肺切除 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 57 | 1.28 | 4.37 | 0.00% | 63.09 | 乳房全摘 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 1.67 | 3.56 | 0.00% | 59.63 | 腹腔鏡下胆嚢摘出 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 3.07 | 10.62 | 2.38% | 75.43 | 腹腔鏡下結腸悪性 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 122 | 2.34 | 20.36 | 12.30% | 72.47 | 人工関節置換術(股) |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 65 | 2.26 | 18.58 | 10.77% | 68.65 | 脊柱管狭窄症 |
K0463 | 骨折観血的手術(指) 等 | 62 | 1.27 | 5.63 | 3.23% | 46.98 | 手・足の手術(局麻) |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 60 | 5.42 | 16.95 | 48.33% | 79.62 | 大腿骨骨折手術 |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(指) 等 | 58 | 0.76 | 2.60 | 0.00% | 48.55 | 手・足の手術(局麻) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K628 | リンパ管吻合術 | 15 | 3.27 | 4.20 | 0.00% | 65.53 | リンパ管吻合術 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | 局所麻酔下腫瘍切除術 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | - | - | - | - | - | 軟部・皮下腫瘍 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | 眼瞼下垂 |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 15 | 1.53 | 17.53 | 13.33% | 82.73 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 12 | 5.83 | 17.92 | 8.33% | 73.50 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 124 | 1.08 | 4.97 | 0.00% | 40.30 | 婦人科腹腔鏡下手術 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 117 | 3.49 | 7.36 | 0.00% | 34.74 | 予定帝王切開術 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 99 | 2.18 | 7.79 | 1.01% | 33.53 | 緊急帝王切開 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 88 | 1.07 | 5.24 | 0.00% | 47.58 | 婦人科腹腔鏡下手術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 60 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 42.08 | 円椎切除 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 505 | 1.02 | 1.41 | 0.00% | 76.23 | 白内障 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 55 | 1.04 | 3.47 | 0.00% | 68.51 | 網膜硝子体 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 13 | 1.15 | 3.62 | 0.00% | 74.62 | 網膜硝子体 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 11 | 1.00 | 2.82 | 0.00% | 68.73 | 緑内障 |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | 白内障 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 69 | 1.20 | 6.35 | 0.00% | 30.83 | 扁桃摘出手術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 52 | 0.37 | 5.98 | 0.00% | 33.44 | 扁桃周囲膿瘍 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 42 | 1.43 | 4.64 | 0.00% | 51.33 | 副鼻腔手術 |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 26 | 1.85 | 6.23 | 0.00% | 62.65 | 耳鼻科外切開 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 24 | 1.63 | 2.42 | 0.00% | 70.17 | 経口腔咽喉頭手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 47 | 3.23 | 5.87 | 2.13% | 78.38 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 14 | 0.86 | 2.21 | 0.00% | 57.07 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 57 | 1.18 | 3.72 | 0.00% | 73.35 | 経尿道的膀胱腫瘍切除 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 48 | 1.92 | 3.52 | 0.00% | 67.21 | 尿管結石 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 1.77 | 9.87 | 6.45% | 66.10 | DJカテ |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 21 | 0.00 | 0.33 | 0.00% | 56.10 | 体外衝撃波砕石術 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 1.00 | 3.50 | 10.00% | 70.30 | 経尿道的砕石術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.13% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 33 | 0.34% |
異なる | 23 | 0.24% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 48 | 0.49% |
異なる | - | - |
当院の患者さんを年齢別でみると、大きな特徴として9歳以下の患者さんが多いということです。小児患者、特に新生児において近隣病院で最も多くの患者さんを治療しています。また、女性疾患や周産期の疾患でも地域で多くの患者さんを治療しており、出産時における母体の管理から新生児の処置まで関係診療科が連携し、一貫した治療を行っています。
全体では60歳代以降の患者さんが58.3%を占めており、高齢化社会の中で地域の中核病院としての役割を担っています。患者さんにとって最善の治療を各診療科が連携しながら、手術や化学療法・救急など様々な高度医療を患者さんに提供しています。