整形外科 手術実績
手術件数の変遷
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外傷 | 360 | 427 | 451 | 543 | 501 | 520 | 588 | 562 | 571 | 550 |
手外科 | 21 | 36 | 21 | 39 | 44 | 43 | 104 | 140 | 140 | 135 |
股関節外科 | 24 | 46 | 36 | 36 | 31 | 49 | 81 | 85 | 93 | 83 |
膝関節外科 | 36 | 35 | 46 | 55 | 65 | 53 | 44 | 67 | 67 | 84 |
足の外科 | 91 | 98 | 61 | 85 | 146 | 138 | 113 | 133 | 112 | 135 |
脊椎 | 103 | 75 | 45 | 51 | 55 | 47 | 128 | 258 | 237 | 183 |
腫瘍 | 98 | 159 | 174 | 154 | 166 | 194 | 165 | 179 | 172 | 195 |
その他 | 3 | 5 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 736 | 881 | 834 | 983 | 1016 | 1044 | 1223 | 1424 | 1392 | 1365 |
横スクロールでご確認ください
2023年度 外傷部位別
主要手術の内訳
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 上肢 | 鎖骨骨折 | 18 | ||
肩関節脱臼 | 2 | 観血整復 | 2 | ||
上腕骨近位端骨折 | 9 | 骨接合 | 9 | ||
人工骨頭 | 0 | ||||
上腕骨骨幹部骨折 | 6 | ||||
肘周辺骨折・脱臼 | 20 | 骨接合 | 20 | ||
前腕骨骨幹部骨折 | 4 | ||||
撓尺骨遠位端骨折 | 41 | 骨接合 | 40 | ||
TFC損傷 | 1 | 尺骨短縮術 | 1 | ||
舟状骨・手根骨骨折 | 8 | ||||
指骨・中手骨骨折/脱臼 | 35 | ||||
上肢腱・靭帯損傷 | 16 | ||||
下肢 | 骨盤骨折 | 0 | 骨接合 | 0 | |
大腿骨頚部内側骨折 | 85 | 人工関節 | 22 | ||
人工骨頭 | 52 | ||||
骨接合 | 11 | ||||
大腿骨転子部・転子下骨折 | 43 | 人工関節 | 0 | ||
骨接合 | 43 | ||||
股インプラント周囲骨折 | 2 | 人工股関節再置換術 | 1 | ||
観血整復固定術 | 1 | ||||
人工骨頭・人工股関節脱臼 | 2 | 徒手整復術 | 2 | ||
大腿骨骨幹部骨折 | 8 | ||||
大腿骨顆部周辺骨折 | 2 | ||||
脛骨近位端骨折 | 6 | ||||
膝蓋骨骨折・脱臼 | 10 | ||||
半月板損傷 | 35 | ||||
前十字靭帯損傷 | 19 | ||||
下腿骨幹部骨折 | 6 | ||||
足関節周辺骨折 | 37 | 観血整復固定術 | 30 | ||
一時的創外固定骨折治療術 | 7 | ||||
足関節外側靭帯損傷 | 7 | ||||
距骨骨軟骨骨折 | 3 | ||||
後足部骨折・脱臼 | 5 | ||||
前足部骨折・脱臼 | 23 | ||||
アキレス腱断裂 | 13 | 腱縫合 | 11 | ||
腱移植・腱移行 | 2 | ||||
腓骨筋腱脱臼 | 7 | ||||
その他腱・靭帯損傷 | 1 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
変性疾患・神経 感染・小児等 |
上肢 | 肘部管症候群 | 3 | ||
手根管症候群 | 37 | ||||
その他神経剥離・神経縫合術 | 7 | ||||
変形性肘関節症 | 2 | ||||
手関節形成術 | 4 | ||||
母指CM関節症 | 6 | 関節固定術 | 2 | ||
関節形成術 | 4 | ||||
変形性指関節症手術 | 16 | 人工関節・再置換 | 2 | ||
関節形成術 等 | 11 | ||||
固定術 | 1 | ||||
授動術 | 2 | ||||
狭窄性腱鞘炎 | 35 | ||||
感染症手術 | 8 | ||||
下肢 | 寛骨臼回転骨切り術 | 0 | |||
人工関節置換術(股) | 80 | ||||
人工関節再置換術(股) | 3 | ||||
摺動面交換 | 0 | ||||
人工股関節脱臼徒手整復術 | 1 | ||||
人工股関節術後感染手術 | 1 | ||||
鏡視下関節唇形成術 | 0 | ||||
人工関節置換術(膝) | 56 | ||||
人工関節再置換術(膝) | 2 | ||||
変形性膝関節症の骨切り術 | 1 | ||||
関節ネズミほか関節鏡手術 | 8 | ||||
膝関節骨軟骨移植 | 1 | ||||
膝関節感染手術 | 12 | ||||
人工関節置換術(足) | 22 | ||||
人工関節再置換術(足) | 1 | ||||
人工距骨 | 0 | ||||
足関節固定術 | 5 | ||||
インピンジメント・遊離体 他関節鏡手術 | 3 | ||||
後脛骨筋腱機能不全 | 3 | ||||
足根骨癒合症 | 3 | ||||
外反母趾・前足部変形矯正手術 | 41 | ||||
強剛母指ほか足趾骨関節症 | 16 | ||||
モートン病 | 3 | ||||
足部壊死・感染手術(切断術など) | 7 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
骨内異物除去術 | 上肢 | 44 | |||
下肢 | 43 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
腫瘍 | 生検術 | 21 | |||
骨良性 | 21 | ||||
骨悪性 | 1 | ||||
軟部良性 | 136 | ||||
軟部悪性 | 10 | ||||
骨転移 | 6 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 頸椎疾患 | 42 | 椎弓形成術 | 14 | |
前方固定術 | 9 | ||||
後方固定術 | 13 | ||||
前方・後方固定術 | 3 | ||||
胸椎・腰椎疾患 | 107 | 前方固定術 | 7 | ||
前方・後方固定術 | 3 | ||||
PLIF・TLIF | 62 | ||||
椎弓切除術 | 13 | ||||
椎間板摘出術 | 11 | ||||
経皮的椎体形成術 | 11 | ||||
脊椎炎 | 9 | ||||
脊椎・脊髄腫瘍 | 16 | ||||
その他 | 9 |
横スクロールでご確認ください