整形外科 手術実績
手術件数の変遷

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外傷 | 337 | 360 | 427 | 451 | 543 | 501 | 520 | 588 | 562 | 571 |
手外科 | 19 | 21 | 36 | 21 | 39 | 44 | 43 | 104 | 140 | 140 |
股関節外科 | 39 | 24 | 46 | 36 | 36 | 31 | 49 | 81 | 85 | 93 |
膝関節外科 | 36 | 36 | 35 | 46 | 55 | 65 | 53 | 44 | 67 | 67 |
足の外科 | 74 | 91 | 98 | 61 | 85 | 146 | 138 | 113 | 133 | 112 |
脊椎 | 102 | 103 | 75 | 45 | 51 | 55 | 47 | 128 | 258 | 237 |
腫瘍 | 90 | 98 | 159 | 174 | 154 | 166 | 194 | 165 | 179 | 172 |
その他 | 10 | 3 | 5 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 707 | 736 | 881 | 834 | 983 | 1016 | 1044 | 1223 | 1424 | 1392 |
横スクロールでご確認ください
2022年度 外傷部位別

主要手術の内訳
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
外傷 | 上肢 | 鎖骨骨折 | 17 | ||
肩関節脱臼 | 2 | 観血整復 | 1 | ||
人工骨頭 | 1 | ||||
上腕骨近位端骨折 | 16 | 骨接合 | 14 | ||
人工骨頭 | 2 | ||||
上腕骨骨幹部骨折 | 4 | ||||
肘周辺骨折・脱臼 | 28 | 骨接合 | 14 | ||
靭帯再建 | 1 | ||||
前腕骨骨幹部骨折 | 5 | ||||
撓尺骨遠位端骨折 | 46 | 骨接合 | 46 | ||
TFC損傷 | 4 | 関節形成術 | 2 | ||
尺骨短縮術 | 2 | ||||
舟状骨・手根骨骨折 | 11 | ||||
指骨・中手骨骨折/脱臼 | 37 | ||||
上肢腱・靭帯損傷 | 15 | ||||
上肢偽関節手術 | 6 | ||||
下肢 | 骨盤骨折 | 2 | 骨接合 | 2 | |
大腿骨頚部内側骨折 | 81 | 人工関節 | 23 | ||
人工骨頭 | 54 | ||||
骨接合 | 4 | ||||
大腿骨転子部・転子下骨折 | 39 | 人工関節 | 0 | ||
骨接合 | 39 | ||||
股インプラント周囲骨折 | 6 | 人工股関節再置換術 | 5 | ||
骨接合 | 1 | ||||
大腿骨骨幹部骨折 | 1 | ||||
大腿骨顆部周辺骨折 | 1 | ||||
脛骨近位端骨折 | 5 | ||||
膝蓋骨骨折・脱臼 | 8 | ||||
半月板損傷 | 43 | ||||
前十字靭帯損傷 | 22 | ||||
足関節周辺骨折 | 27 | 骨接合 | 26 | ||
靭帯再建術 | 1 | ||||
足関節外側靭帯損傷 | 9 | ||||
距骨骨軟骨骨折 | 2 | ||||
後足部骨折・脱臼 | 9 | ||||
前足部骨折・脱臼 | 27 | ||||
アキレス腱断裂 | 11 | 腱縫合 | 9 | ||
腱移植 | 2 | ||||
腓骨筋腱脱臼 | 4 | ||||
その他腱・靭帯損傷 | 5 | ||||
下肢偽関節手術 | 2 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
変性疾患・神経 感染・小児等 |
上肢 | 肘部管症候群 | 8 | ||
手根管症候群 | 36 | ||||
その他神経剥離・神経縫合術 | 5 | ||||
人工肘関節ゆるみ | 1 | 再置換術 | 1 | ||
肘関節症 | 3 | ||||
手関節形成術 | 5 | ||||
母指CM関節症 | 8 | ||||
変形性指関節症手術 | 10 | 人工関節 | 2 | ||
骨部分切除 | 4 | ||||
固定術 | 1 | ||||
授動術 | 3 | ||||
狭窄性腱鞘炎 | 49 | ||||
上肢滑膜切除 | 2 | ||||
感染症手術 | 6 | ||||
下肢 | 寛骨臼回転骨切り術 | 1 | |||
人工関節置換術(股) | 85 | ||||
人工関節再置換術(股) | 2 | 反復脱臼 | 2 | ||
摺動面交換 | 1 | ||||
人工股関節脱臼徒手整復術 | 1 | ||||
鏡視下関節唇形成術 | 0 | ||||
人工関節置換術(膝) | 51 | ||||
人工関節再置換術(膝) | 0 | ||||
変形性膝関節症の骨切り術 | 0 | ||||
関節ネズミほか関節鏡手術 | 8 | ||||
膝関節骨軟骨移植 | 0 | ||||
膝関節感染手術 | 3 | ||||
人工関節置換術(足) | 10 | ||||
人工距骨 | 1 | ||||
足関節固定術 | 3 | ||||
変形性足関節症の関節形成術・骨切り術 | 1 | ||||
足関節離断性骨軟骨炎手術 | 0 | ||||
インピンジメント・遊離体 他関節鏡手術 | 4 | ||||
後脛骨筋腱機能不全 | 5 | ||||
足根骨癒合症 | 2 | ||||
外脛骨手術 | 2 | ||||
外反母趾・前足部変形矯正手術 | 46 | ||||
強剛母指ほか足趾骨関節症 | 4 | ||||
モートン病 | 3 | ||||
足部壊死・感染手術(切断術など) | 5 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
骨内異物除去術 | 上肢 | 51 | |||
下肢 | 42 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
腫瘍 | 生検術 | 23 | |||
骨良性 | 17 | ||||
骨悪性 | 4 | ||||
軟部良性 | 114 | ||||
軟部悪性 | 9 | ||||
骨転移 | 4 |
横スクロールでご確認ください
部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 頸椎疾患 | 49 | 椎弓形成術 | 20 | |
前方固定術 | 13 | ||||
後方固定術 | 6 | ||||
前方・後方固定術 | 4 | ||||
胸椎・腰椎疾患 | 157 | 後方固定術 | 4 | ||
前方・後方固定術 | 4 | ||||
後方除圧術 | 48 | ||||
PLIF | 80 | ||||
経皮的椎体形成術 | 7 | ||||
脊椎炎 | 10 | ||||
脊椎・脊髄腫瘍 | 22 | ||||
その他 | 8 |
横スクロールでご確認ください