整形外科 手術実績
手術件数の変遷
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 427 | 451 | 543 | 501 | 520 | 588 | 562 | 571 | 550 | 519 |
| 手外科 | 36 | 21 | 39 | 44 | 43 | 104 | 140 | 140 | 135 | 107 |
| 股関節外科 | 46 | 36 | 36 | 31 | 49 | 81 | 85 | 93 | 83 | 80 |
| 膝関節外科 | 35 | 46 | 55 | 65 | 53 | 44 | 67 | 67 | 84 | 91 |
| 足の外科 | 98 | 61 | 85 | 146 | 138 | 113 | 133 | 112 | 135 | 138 |
| 脊椎 | 75 | 45 | 51 | 55 | 47 | 128 | 258 | 237 | 183 | 159 |
| 腫瘍 | 159 | 174 | 154 | 166 | 194 | 165 | 179 | 172 | 195 | 209 |
| その他 | 5 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 881 | 834 | 983 | 1016 | 1044 | 1223 | 1424 | 1392 | 1365 | 1303 |
横スクロールでご確認ください
2023年度 外傷部位別
主要手術の内訳
| 部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外傷 | 上肢 | 鎖骨骨折 | 17 | ||
| 肩関節脱臼・骨折 | 3 | 観血整復術 | 3 | ||
| 上腕骨近位端骨折 | 18 | 骨接合 | 18 | ||
| 人工骨頭 | 0 | ||||
| 上腕骨骨幹部骨折 | 5 | ||||
| 肘周辺骨折・脱臼 | 12 | 骨接合 | 20 | ||
| 前腕骨骨幹部骨折 | 2 | ||||
| 撓尺骨遠位端骨折 | 45 | 骨接合 | 46 | ||
| TFC損傷 | 1 | 尺骨短縮術 | 1 | ||
| 舟状骨・手根骨骨折 | 6 | ||||
| 指骨・中手骨骨折/脱臼 | 34 | ||||
| 上肢腱・靭帯損傷 | 12 | ||||
| 下肢 | 骨盤骨折 | 0 | 骨接合 | 0 | |
| 大腿骨頚部内側骨折 | 69 | 人工関節 | 6 | ||
| 人工骨頭 | 55 | ||||
| 骨接合 | 8 | ||||
| 大腿骨転子部・転子下骨折 | 41 | 人工骨頭 | 1 | ||
| 骨接合 | 39 | ||||
| 偽関節手術 | 1 | ||||
| 股インプラント周囲骨折 | 2 | 人工股関節再置換術 | 1 | ||
| 観血整復固定術 | 1 | ||||
| 大腿骨骨幹部骨折 | 2 | ||||
| 大腿骨顆部周辺骨折 | 2 | ||||
| 脛骨近位端骨折 | 9 | ||||
| 膝蓋骨骨折・脱臼 | 13 | ||||
| 半月板損傷 | 33 | ||||
| 前十字靭帯損傷 | 26 | ||||
| 下腿骨幹部骨折 | 2 | ||||
| 足関節周辺骨折・脱臼 | 38 | 観血整復固定術 | 29 | ||
| 偽関節手術 | 2 | ||||
| 鏡視下関節鼠摘出術 | 2 | ||||
| 一時的創外固定骨折治療術 | 5 | ||||
| 足関節外側靭帯損傷 | 15 | ||||
| 距骨骨軟骨骨折 | 4 | ||||
| 後足部骨折・脱臼 | 11 | ||||
| 前足部骨折・脱臼 | 21 | ||||
| アキレス腱断裂 | 15 | 腱縫合 | 14 | ||
| 腱移植・腱移行 | 1 | ||||
| 腓骨筋腱脱臼 | 1 | ||||
| その他腱・靭帯損傷 | 1 |
横スクロールでご確認ください
| 部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変性疾患・神経 感染・小児等 |
上肢 | 上腕骨外上果炎 | 2 | ||
| 肘部管症候群 | 8 | ||||
| 手根管症候群 | 27 | ||||
| その他神経剥離・神経縫合術 | 2 | ||||
| 変形性肘関節症 | 0 | ||||
| 手関節形成術 | 3 | ||||
| 母指CM関節症 | 8 | 関節固定術 | 0 | ||
| 関節形成術 | 8 | ||||
| 変形性指関節症手術 | 9 | 人工関節・再置換 | 4 | ||
| 関節形成術 等 | 3 | ||||
| 固定術 | 1 | ||||
| 授動術 | 1 | ||||
| 狭窄性腱鞘炎 | 44 | ||||
| 感染症手術 | 4 | ||||
| 下肢 | 寛骨臼回転骨切り術 | 0 | |||
| 人工関節置換術(股) | 67 | ||||
| 人工関節再置換術(股) | 3 | ||||
| 摺動面交換 | 2 | ||||
| 人工骨頭・人工股関節脱臼 | 5 | 徒手整復 | 4 | ||
| 観血整復 | 1 | ||||
| 人工股関節術後感染手術 | 1 | ||||
| 鏡視下関節唇形成術 | 0 | ||||
| 人工関節置換術(膝) | 56 | ||||
| 人工関節再置換術(膝) | 4 | ||||
| 変形性膝関節症の骨切り術 | 0 | ||||
| 関節ネズミほか関節鏡手術 | 8 | ||||
| 膝関節骨軟骨移植 | 0 | ||||
| 膝関節感染手術 | 10 | ||||
| 変形性足関節症 | 人工関節置換術(足) | 17 | |||
| 人工関節再置換術(足) | 1 | ||||
| 足関節固定術 | 6 | ||||
| 足関節形成術 | 4 | ||||
| 距骨壊死 | 人工距骨 | 2 | |||
| 足関節拘縮 | 3 | 授動術・アキレス腱腱延長 | 3 | ||
| 足関節・足 シャルコー関節 | 6 | ||||
| インピンジメント・遊離体 他関節鏡手術 | 4 | ||||
| 後脛骨筋腱機能不全 | 7 | ||||
| 足根骨癒合症 | 2 | ||||
| リスフラン関節症 | 7 | ||||
| 外反母趾・前足部変形矯正手術 | 32 | ||||
| 強剛母指ほか足趾骨関節症 | 10 | ||||
| モートン病・足根管症候群 | 5 | ||||
| 足部壊死・感染手術(切断術など) | 12 |
横スクロールでご確認ください
| 部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨内異物除去術 | 上肢 | 32 | |||
| 下肢 | 34 |
横スクロールでご確認ください
| 部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍 | 生検術 | 38 | |||
| 骨良性 | 22 | ||||
| 骨悪性 | 4 | ||||
| 軟部良性 | 119 | ||||
| 軟部悪性 | 19 | ||||
| 骨転移 | 7 |
横スクロールでご確認ください
| 部位 | 診断および術式 | 件数 | 術式うちわけ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 頸椎疾患 | 33 | 椎弓形成術 | 19 | |
| 前方固定術 | 4 | ||||
| 人工椎間板 | 1 | 後方固定術 | 9 | ||
| 前方・後方固定術 | 1 | ||||
| 胸椎・腰椎疾患 | 93 | 前方固定術 | 1 | ||
| 前方・後方固定術 | 4 | ||||
| PLIF・TLIF | 68 | ||||
| 椎弓切除術 | 10 | ||||
| 椎間板摘出術 | 4 | ||||
| 経皮的椎体形成術 | 5 | ||||
| 脊椎炎 | 6 | ||||
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 15 | ||||
| 脊柱変形手術 | 3 | ||||
| 脊髄刺激療法 | 5 | ||||
| その他 | 7 |
横スクロールでご確認ください
